PLAATSEN 2021 |
LAAGSEIZOEN van 01.04 tot 14.05 |
MIDDENSEIZOEN van 15.05 tot 02.07 |
HOOGSEIZOEN van 03.07 tot 16.07 |
HOOFDSEIZOEN |
|||
![]() |
1 nacht |
3 nachten ![]() |
7 nachten ![]() |
1 nacht |
7 nachten ![]() |
1 nacht |
1 nacht |
PERSONEN INBEGREPEN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plaats STANDARD Plaats voor caravan/tent+auto/camper + stroom (6 Amp) 70/100 m2 |
€ 25,00 | € 22,50 | € 21,25 | € 28,80 | € 25,92 | € 33,90 | € 49,80 |
Plaats SILVER Plaats voor caravan/tent+auto/camper + stroom (6 Amp) tweede en derde rij – 70/100 m2 – campingkaarten niet geaccepteerd |
€ 26,00 | € 23,40 | € 22,10 | € 30,40 | € 27,36 | € 35,00 | € 51,00 |
Plaats LAKE VIEW Plaats voor caravan/tent+auto/camper + stroom (6 Amp) Eerste rij – tussen 70/100 m2 – campingkaarten niet geaccepteerd |
€ 30,80 | € 27,72 | € 26,18 | € 39,10 | € 35,19 | € 43,50 | € 63,70 |
Plaats LAKE VIEW XL Plaats voor caravan/tent+auto/camper + stroom (6 Amp) 140 m2 – Plaatsnummer 1, 2, 3, 11, 12 camping area – campingkaarten niet geaccepteerd |
€ 36,10 | € 32,49 | € 30,69 | € 43,50 | € 39,15 | € 48,70 | € 70,00 |
Plaats SMALL |
20,00 | € 18,00 | € 17,00 | € 22,60 | € 20,34 | € 28,70 | € 34,90 ![]() |
Volwassene (vanaf 12 jaar) | € 5,90 | € 5,31 | € 5,02 | € 7,70 | € 6,93 | € 8,20 | € 9,80 |
Kind (6 - 11 jaar) | € 3,90 | € 3,51 | € 3,31 | € 5,20 | € 4,68 | € 6,10 | € 7,70 |
Kind (2 - 5 jaar) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | € 7,70 |
Baby (0 - 23 maanden) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Extra Auto/Motorfiets/Tent | € 3,90 | € 3,51 | € 3,31 | € 4,70 | € 4,23 | € 5,10 | € 5,70 |
Hond (Toegang voor honden is toegestaan volgens het speciale reglement voor honden. In de stacaravans zijn honden niet toegestaan) | € 3,90 | € 3,51 | € 3,31 | € 4,70 | € 4,23 | € 5,10 | € 7,10 |
Rubberboot (op de plaats) | € 4,90 | € 4,41 | € 4,16 | € 6,10 | € 5,49 | € 7,10 | € 8,20 |
Boot aan Boie (Max. 6.00 m) Is het verplicht voor motorboten die 2,5 meter lang de schenking van de markeringen identificatie uitgegeven bij de registratie lijst provinciale water. In de camping en in hele gebied zijn jet ski niet toegestaan. |
€ 11,00 | € 9,90 | € 9,35 | € 15,00 | € 13,50 | € 20,20 | € 23,30 |
Bezoeker Geregistreerde dagelijkse bezoeker. Voor niet geregistreerde gasten gelden de prijzen berhoogd 50% |
€ 5,90 | € 5,90 | € 5,90 | € 7,70 | € 7,70 | € 8,20 | € 9,80 |
TOERISTENBELASTING € 0,60 PER NACHT/PER PERSOON (VANAF 6 JAAR)
TOEGANG ALLEEN VOOR INGESCHREVEN GASTEN
De directie behoudt zich het recht om de toegang van bezoekers (alleen te voet, zonder dieren en na levering van een identiteitsbewijs) toe te staan voor maximaal 1 uur. Een langer verblijf moet worden goedgekeurd door de directie en betekent betaling van het verblijf volgens de prijslijst. Bezoekers die na sluitingstijd van de receptie blijven, kunnen niet door ons binnen gelaten worden.
RESERVERINGSVOORWAARDEN
Plaats aanbetaling: 2 nachten + 10,00€ reserveringskosten; Accomodatie aanbetaling: 3 nachten + 10,00€ reserveringskosten. Een vroegtijdige aankomst betekent niet een vervroegd vertrek. Ondanks een verlate aankomst of een vervroegd vertrek dient U het hele bedrag voor de gereserveerde periode te betalen
CAMPINGKAARTEN
Bij aankomst moeten alle gasten de campingkaarten laten zien bij de receptie. De aanbieding is niet cumulatief. Alleen geldig voor standaard staanplaatsen.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Voor annulering tot 30 dagen voor aankomst wordt de aanbetaling 100% vergoed uitgezonderd de reserveringskosten (€ 10,00), na die uiterste datum wordt geen bedrag terugbetaald.
EEN INDENTIFICATIE-ARMBAND MOET VOOR DE DUUR VAN HET VERBLIJF GEDRAGEN WORDEN
ACCOMODATIE 2021 |
LAAGSEIZOEN van 01.04 tot 14.05 |
MIDDENSEIZOEN van 15.05 tot 02.07 |
HOOGSEIZOEN van 03.07 tot 16.07 |
HOOFDSEIZOEN |
||||
![]() |
1 nacht |
3 nachten ![]() |
7 nachten ![]() |
1 nacht |
3 nachten ![]() |
7 nachten ![]() |
1 nacht |
1 nacht |
Mobilhome Classic - vanaf 28 tot 35 (Garden Area) | ||||||||
2 Personen | € 73,20 | € 65,88 | € 62,22 | € 85,50 | € 76,95 | € 72,68 | € 94,80 | € 143,20 |
3 Personen | € 78,20 | € 70,38 | € 66,47 | € 91,50 | € 82,35 | € 77,78 | € 101,80 | € 143,20 |
4 Personen | € 83,20 | € 74,88 | € 70,72 | € 97,50 | € 87,75 | € 82,88 | € 108,80 | € 151,20 |
Mobilhome River - vanaf 20 tot 27 (max 5 personen) een vanaf 28 tot 30 (max 4 personen) River Area | ||||||||
2 Personen | € 79,40 | € 71,46 | € 67,49 | € 91,70 | € 82,53 | € 77,95 | € 105,10 | € 153,50 |
3 Personen | € 84,40 | € 75,96 | € 71,74 | € 97,70 | € 87,93 | € 83,05 | € 112,10 | € 153,50 |
4 Personen | € 89,40 | € 80,46 | € 75,99 | € 103,70 | € 93,33 | € 88,15 | € 119,10 | € 161,50 |
4 Personen + 1 kind 0-12 | € 94,40 | € 84,96 | € 80,24 | € 109,70 | € 98,73 | € 93,25 | € 126,10 | € 169,50 |
Mobilhome Comfort - vanaf 240 tot 245 (max 4 personen) een vanaf 246 tot 248 (max 5 personen) Camping Area | ||||||||
2 Personen | € 79,40 | € 71,46 | € 67,49 | € 91,70 | € 82,53 | € 77,95 | € 105,10 | € 153,50 |
3 Personen | € 84,40 | € 75,96 | € 71,74 | € 97,70 | € 87,93 | € 83,05 | € 112,10 | € 153,50 |
4 Personen | € 89,40 | € 80,46 | € 75,99 | € 103,70 | € 93,33 | € 88,15 | € 119,10 | € 161,50 |
4 Personen + 1 kind 0-12 | € 94,40 | € 84,96 | € 80,24 | € 109,70 | € 98,73 | € 93,25 | € 126,10 | € 169,50 |
Mobilhome Superior - vanaf 6 tot 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26 een 27 (Garden Area) een vanaf 190 tot 193 (Camping Area) | ||||||||
2 Personen | € 90,20 | € 81,18 | € 76,67 | € 108,30 | € 97,47 | € 92,06 | € 119,90 | € 175,10 |
3 Personen | € 95,20 | € 85,68 | € 80,92 | € 114,30 | € 102,87 | € 97,16 | € 126,90 | € 175,10 |
4 Personen | € 100,20 | € 90,18 | € 85,17 | € 120,30 | € 108,27 | € 102,26 | € 133,90 | € 183,10 |
4 Personen + 1 kind 0-12 | € 105,20 | € 94,68 | € 89,42 | € 126,30 | € 113,67 | € 107,36 | € 140,90 | € 191,10 |
Safari Lodge - 16, 18, 22, 24 (Garden Area) | ||||||||
2 Personen | € 77,50 | € 69,75 | € 65,88 | € 88,10 | € 79,29 | € 74,89 | € 97,20 | € 147,50 |
3 Personen | € 82,50 | € 74,25 | € 70,13 | € 94,10 | € 84,69 | € 79,99 | € 104,20 | € 147,50 |
4 Personen | € 87,50 | € 78,75 | € 74,38 | € 100,10 | € 90,09 | € 85,09 | € 111,20 | € 155,50 |
5 Personen | € 92,50 | € 83,25 | € 78,63 | € 106,10 | € 95,49 | € 90,19 | € 118,20 | € 163,50 |
Air Lodge Lake View - 1 (Garden Area) | ||||||||
2 Personen | € 91,80 | € 82,62 | € 78,03 | € 108,30 | € 97,47 |
€ 92,06 |
€ 119,90 | € 175,10 |
3 Personen | € 96,80 | € 87,12 | € 82,28 | € 114,30 | € 102,87 | € 97,16 | € 126,90 | € 175,10 |
4 Personen | € 101,80 | € 91,62 | € 86,53 | € 120,30 | € 108,27 | € 102,26 | € 133,90 | € 183,10 |
Air Lodge River - 32, 33, 37, 38 (River Area) | ||||||||
2 Personen | € 83,80 | € 75,42 | € 71,23 | € 99,80 | € 89,82 | € 84,83 | € 111,40 | € 163,50 |
3 Personen | € 88,80 | € 79,92 | € 75,48 | € 105,80 | € 95,22 | € 89,93 | € 118,40 | € 163,50 |
4 Personen | € 93,80 | € 84,42 | € 79,73 | € 111,80 | € 100,62 | € 95,03 | € 125,40 | € 171,50 |
Mini Lodge Lake View - vanaf 2 tot 5 (Garden Area) een 10 (River Area) | ||||||||
2 Personen | € 60,00 | € 54,00 | € 51,00 | € 70,00 | € 63,00 | € 59,50 | € 80,70 | € 91,30 |
Mini Lodge River - vanaf 34 tot 36 en vanaf 39 tot 43 (River Area) - Mini Lodge voor maximaal 2 personen + 1 baby – Buitentent voor maximaal 2 kinderen | ||||||||
2 Personen | € 73,20 | € 65,88 | € 62,22 | € 83,80 | € 75,42 | € 71,23 | € 94,40 | € 115,70 |
3 Personen | € 78,20 | € 70,38 | € 66,47 | € 89,80 | € 80,82 | € 76,33 | € 101,40 | € 115,70 |
4 Personen | € 83,20 | € 74,88 | € 70,72 | € 95,80 | € 86,22 | € 81,43 | € 108,40 | € 123,70 |
Schoonmaken (verpflicht) |
€ 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | ||||
Keuken en keukenvaat schoonmaken |
€ 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | ||||
Beddelakens (Per Persoon) | € 3,90 | € 3,90 | € 3,90 | € 3,90 | ||||
Handdoeken (Per Persoon) |
€ 3,90 | € 3,90 | € 3,90 | € 3,90 |
Voor niet geregistreerde gasten gelden de prijzen berhoogd 50%
TOERISTENBELASTING € 0,60 PER NACHT/PER PERSOON (VANAF 6 JAAR)
Hieronder kunt u de plattegrond van onze camping downloaden!